Pumpernickel Porter
Sehr süffiges Porter mit Brotanteil
gebraut am: | 19.10.2014 | |
abgefüllt am: | 27.10.2014 |
Rezept:
Stammwürze: | 14° Plato |
Bittere: | 35 IBU |
Farbe: | 70 EBC |
Hauptguss: | 17 Liter |
Nachguss: | 14 Liter |
Ausschlag: | 25 Liter |
Schüttung:
Röstmalz Spezial Carafa II | 0.2kg | 4% |
Roggenmalz | 2kg | 35% |
Pilsner | 2kg | 35% |
Wiener Malz | 1.5kg | 26% |
Rasten:
Einmaischen | 52 Grad | min. |
Proteaserast 50 - 58 Grad | 57 Grad | 15 min. |
Maltoserast 60 - 68 Grad | 63 Grad | 45 min. |
Verzuckerung 68 - 76 Grad | 72 Grad | 20 min. |
Abmaischen 77 - 80 Grad | 78 Grad | min. |
Hopfen:
Saazer | 11gr. | 90 min. | |
East Kent Golding | 5gr. | 10 min. |
Hefe:
Safale S-04 | 11gr. |
Verschluß:
kupfer/schwarz |