gebraut am: | 11.10.2015 | |
abgefüllt am: | 20.10.2015 | |
Rezept:
Stammwürze: | 14° Plato |
Bittere: | 62 IBU |
Farbe: | 100 EBC |
Hauptguss: | 17 Liter |
Nachguss: | 14 Liter |
Ausschlag: | 22 Liter |
Restextrakt: | 2,5° Plato |
Alkohol: | ca. 5,8% |
Endvergärungsgrad: | 82% |
Sudhausausbeute: | 70% |
Schüttung:
Rasten:
Einmaischen | 50 Grad | 10 min. |
Weizenrasten 45 - 48 Grad | 45 Grad | 10 min. |
Maltoserast 60 - 68 Grad | 64 Grad | 35 min. |
Verzuckerung 68 - 76 Grad | 73 Grad | 30 min. |
Abmaischen 77 - 80 Grad | 78 Grad | 5 min. |
Hopfen:
Hefe:
Leider war der Name "Schwarze Weisse" schon durch HB belegt (welches eher ins Rötliche geht) und so wurde dieses schwarze Weissbier zum Isar Porter.
Das Sauermalz kam schon zur Eiweißrast dazu, während das Röstmalz erst zur Maltoserast hinzugefügt wurde.